workfinds.app 每日洞察

遠端工作與薪酬透明度,2026年11月

workfinds.app 上有多少職缺是遠端、混合或現場工作,多少註明了薪資,以及哪些公司招聘遠端員工,按國家/地區統計。基於2026年11月12日的 3,600,766 個開放職缺計算。僅為彙總資料;本頁每個數字都在表格中。

引用本頁:workfinds.app,《遠端工作與薪酬透明度,2026年11月》,https://workfinds.app/zh-hant/insights/2026-11

遠端職缺(在工作方式已知的職缺中)

5.6%

自2026年10月以來-12.5 個百分點

列明薪資的職缺

17.3%

自2026年10月以來+5.1 個百分點

工作方式未知的職缺

7.8%

顯示為「未知」,絕不計為現場工作。

遠端工作指數

在自身欄位註明工作方式的職缺中,遠端、混合和現場工作的佔比。未註明工作方式的職缺佔全部職缺的比例顯示為「未知」,列於其旁。

  • 遠端
  • 混合
  • 現場工作
  • 多於一種
  • 未知

按國家/地區

各國家/地區的工作方式,2026年11月
國家/地區工作方式已知的職缺遠端混合現場工作多於一種工作方式未知的職缺,佔全部職缺遠端佔比,變化
美國 2,059,506 5.1% 4.3% 90.6% 0.0% 7.6% -14.0 個百分點
加拿大 131,811 5.1% 10.2% 84.7% 0.1% 7.0% -14.5 個百分點
德國 123,889 3.0% 6.6% 90.1% 0.3% 10.1% -7.6 個百分點
法國 113,677 2.4% 15.7% 81.8% 0.1% 7.0% -0.8 個百分點
印度 108,393 4.5% 9.6% 85.9% 0.0% 7.9% -15.3 個百分點
英國 101,454 6.5% 17.5% 76.0% 0.1% 11.8% -5.9 個百分點
新加坡 99,740 0.6% 1.8% 97.6% 0.0% 3.6% -10.2 個百分點
日本 48,174 0.9% 17.5% 81.6% 0.0% 7.1% -13.8 個百分點
澳洲 47,998 5.1% 10.5% 84.4% 0.0% 8.8% -9.0 個百分點
荷蘭 30,981 4.4% 19.1% 74.2% 2.4% 12.2% -1.5 個百分點
菲律賓 30,383 16.3% 14.3% 69.4% 0.0% 6.2% -23.0 個百分點
西班牙 27,703 8.9% 18.5% 72.5% 0.1% 12.3% -9.3 個百分點
墨西哥 24,008 8.4% 9.7% 81.7% 0.1% 5.6% -15.8 個百分點
馬來西亞 18,259 3.4% 7.5% 89.2% 0.0% 5.4% -5.5 個百分點
中國 17,459 4.6% 3.7% 91.4% 0.3% 3.6% -14.4 個百分點
葡萄牙 16,561 12.2% 11.0% 76.8% 0.0% 7.6% -10.8 個百分點
波蘭 16,148 11.0% 26.3% 62.5% 0.2% 15.5% -10.5 個百分點
義大利 14,445 10.0% 14.4% 75.6% 0.1% 15.3% -5.6 個百分點
巴西 13,663 13.2% 14.4% 72.3% 0.1% 13.4% -19.9 個百分點
印尼 13,410 4.2% 2.4% 93.5% 0.0% 2.0% -9.0 個百分點
瑞典 13,283 3.2% 13.4% 83.3% 0.0% 4.2% -0.6 個百分點
阿拉伯聯合大公國 13,066 2.5% 2.8% 94.7% 0.0% 4.0% -4.3 個百分點
南非 12,761 10.3% 5.0% 84.6% 0.1% 4.4% -14.4 個百分點
瑞士 10,909 8.8% 11.4% 79.6% 0.2% 11.5% -6.0 個百分點
愛爾蘭 8,932 7.9% 19.9% 72.2% 0.1% 10.2% -9.6 個百分點
哥倫比亞 8,926 13.0% 9.9% 77.1% 0.0% 6.2% -25.7 個百分點
奧地利 8,501 4.7% 10.7% 84.4% 0.2% 14.5% -1.3 個百分點
比利時 8,444 5.5% 18.8% 74.9% 0.8% 15.1% -0.2 個百分點
泰國 8,336 5.4% 4.7% 90.0% 0.0% 6.0% -14.1 個百分點
希臘 8,329 31.7% 10.3% 58.0% 0.1% 6.9% -22.2 個百分點
台灣 7,496 2.0% 6.0% 91.8% 0.1% 4.7% -9.7 個百分點
香港 7,201 5.1% 5.2% 89.7% 0.0% 4.8% -20.7 個百分點
沙烏地阿拉伯 6,197 3.8% 2.1% 94.1% 0.0% 4.0% -5.3 個百分點
越南 6,132 8.1% 5.6% 86.3% 0.0% 5.4% -12.7 個百分點
紐西蘭 5,781 5.5% 8.3% 86.2% 0.0% 4.2% -1.1 個百分點
羅馬尼亞 5,529 13.4% 26.8% 59.8% 0.1% 13.4% -13.4 個百分點
埃及 4,840 6.8% 8.4% 84.8% 0.0% 6.1% -11.9 個百分點
阿根廷 4,644 33.9% 17.9% 48.1% 0.1% 7.3% -26.6 個百分點
丹麥 4,247 6.0% 14.6% 79.4% 0.0% 7.2% +0.4 個百分點
匈牙利 4,078 5.4% 25.9% 68.7% 0.0% 16.0% -5.3 個百分點
捷克 3,954 7.0% 17.1% 75.7% 0.2% 14.5% -6.5 個百分點
南韓 3,677 9.1% 9.9% 80.7% 0.2% 8.0% -15.0 個百分點
卡達 3,512 0.5% 0.2% 99.3% 0.0% 1.6% -1.0 個百分點
保加利亞 3,185 17.4% 23.1% 59.3% 0.2% 13.1% -6.6 個百分點
巴基斯坦 2,986 18.7% 3.2% 78.1% 0.1% 5.1% -33.8 個百分點
挪威 2,928 4.2% 10.7% 85.0% 0.0% 5.3% +0.6 個百分點
以色列 2,852 5.2% 18.4% 76.4% 0.0% 8.4% -10.7 個百分點
芬蘭 2,792 4.6% 24.1% 71.2% 0.0% 6.9% -0.2 個百分點
秘魯 2,572 11.7% 11.7% 76.5% 0.0% 9.3% -5.1 個百分點
智利 2,549 10.9% 14.1% 74.9% 0.1% 7.5% -6.7 個百分點
土耳其 2,271 21.5% 10.9% 67.5% 0.1% 13.1% -1.7 個百分點
烏克蘭 2,220 42.7% 11.4% 45.3% 0.7% 7.0% -9.1 個百分點
摩洛哥 2,210 3.6% 14.8% 81.5% 0.2% 7.1% -6.0 個百分點
立陶宛 2,040 13.1% 32.9% 53.9% 0.0% 12.9% -4.4 個百分點
柬埔寨 1,915 5.8% 1.2% 93.0% 0.0% 1.3% 不適用
奈及利亞 1,910 4.2% 6.8% 89.0% 0.0% 4.8% -18.2 個百分點
哥斯大黎加 1,713 18.0% 15.3% 66.7% 0.0% 11.3% -26.1 個百分點
斯里蘭卡 1,679 5.1% 5.9% 89.0% 0.0% 5.6% -31.7 個百分點
盧森堡 1,411 3.0% 16.9% 80.1% 0.1% 10.9% -5.8 個百分點
斯洛伐克 1,408 9.5% 25.6% 64.8% 0.1% 15.1% -3.9 個百分點
瓜地馬拉 1,260 9.8% 5.2% 84.9% 0.1% 2.1% -6.4 個百分點
賽普勒斯 1,146 9.0% 15.7% 75.2% 0.1% 8.0% -7.0 個百分點
塞爾維亞 1,133 27.5% 22.9% 49.5% 0.0% 13.0% -21.7 個百分點
馬爾他 1,116 9.5% 24.9% 65.3% 0.3% 12.5% -4.5 個百分點
厄瓜多 1,093 10.5% 3.4% 86.1% 0.0% 0.8% -16.8 個百分點
克羅埃西亞 928 24.7% 14.4% 60.8% 0.1% 16.0% -9.4 個百分點
黎巴嫩 901 21.8% 6.8% 71.5% 0.0% 2.9% 不適用
肯亞 891 12.2% 6.4% 81.3% 0.1% 4.3% -4.5 個百分點
模里西斯 875 1.6% 8.0% 90.1% 0.3% 8.3% 不適用
多明尼加共和國 820 16.6% 3.7% 79.8% 0.0% 2.6% 不適用
科威特 749 1.3% 1.3% 97.3% 0.0% 2.6% 不適用
拉脫維亞 742 12.9% 22.9% 63.7% 0.4% 9.3% -1.8 個百分點
巴林 680 1.6% 1.6% 96.8% 0.0% 4.9% -0.4 個百分點
突尼西亞 620 3.5% 17.1% 79.4% 0.0% 4.2% -1.2 個百分點
哈薩克 575 9.0% 9.2% 81.7% 0.0% 5.6% -4.0 個百分點
象牙海岸 572 1.6% 2.1% 96.3% 0.0% 1.9% 不適用
伊拉克 516 3.3% 1.9% 94.8% 0.0% 2.8% 不適用
約旦 516 10.5% 5.0% 84.5% 0.0% 4.8% 不適用
巴拿馬 503 24.5% 12.9% 62.6% 0.0% 7.2% -18.2 個百分點
委內瑞拉 489 25.8% 5.9% 68.3% 0.0% 1.8% 不適用
宏都拉斯 480 20.2% 3.5% 76.3% 0.0% 2.8% 不適用
愛沙尼亞 475 23.8% 22.7% 52.8% 0.6% 10.5% -2.7 個百分點
烏拉圭 472 23.5% 15.5% 61.0% 0.0% 2.7% 無變化
斯洛維尼亞 454 12.1% 14.8% 73.1% 0.0% 11.5% 不適用
牙買加 443 35.9% 1.6% 62.5% 0.0% 2.2% 不適用
薩爾瓦多 440 26.4% 6.8% 66.8% 0.0% 5.8% 不適用
尼加拉瓜 438 21.7% 3.0% 75.3% 0.0% 4.4% 不適用
阿曼 408 1.5% 1.0% 97.5% 0.0% 4.7% 不適用
敘利亞 397 1.0% 0.0% 99.0% 0.0% 1.7% 不適用
巴哈馬 379 32.5% 0.8% 66.8% 0.0% 1.8% 不適用
坦尚尼亞 365 1.9% 0.3% 97.8% 0.0% 3.4% 不適用
蒙古 362 1.7% 0.6% 97.8% 0.0% 2.7% 不適用
緬甸 338 3.0% 0.3% 96.7% 0.0% 5.3% 不適用
喬治亞 305 15.1% 7.9% 76.4% 0.7% 7.3% +5.9 個百分點
澤西島 303 0.0% 14.5% 85.5% 0.0% 6.8% 不適用
孟加拉 277 14.4% 15.5% 70.0% 0.0% 10.9% 不適用
馬爾地夫 267 1.5% 0.0% 98.5% 0.0% 4.3% 不適用
玻利維亞 260 29.6% 1.5% 68.8% 0.0% 5.5% 不適用
澳門 260 0.4% 1.2% 98.5% 0.0% 0.0% 不適用
阿爾及利亞 240 7.1% 4.2% 88.8% 0.0% 2.8% 不適用
巴貝多 231 41.1% 0.0% 58.9% 0.0% 2.5% 不適用
迦納 212 7.1% 8.0% 84.9% 0.0% 6.2% 不適用
安哥拉 205 4.4% 1.0% 94.6% 0.0% 1.9% 不適用

按職缺族

各職缺族的工作方式,2026年11月
職缺族工作方式已知的職缺遠端混合現場工作多於一種工作方式未知的職缺,佔全部職缺遠端佔比,變化
銷售 242,057 10.0% 7.7% 82.2% 0.1% 7.4% -21.7 個百分點
護理 146,785 1.0% 0.8% 98.2% 0.0% 4.0% -8.7 個百分點
財務與會計 121,239 8.0% 17.2% 74.6% 0.1% 10.6% -11.8 個百分點
體育與健康 29,218 0.2% 0.5% 99.3% 0.0% 1.6% -2.2 個百分點

僅列出已釋出的職缺族。另有 3,021,095 個職缺尚未歸入其中。

薪酬透明度

自身薪資欄位註明金額或範圍的職缺佔比,按國家/地區統計。

各國家/地區的列明薪資的職缺,2026年11月
國家/地區職缺列明薪資的職缺分享變化
所有國家/地區 3,600,766 624,704 17.3% +5.1 個百分點
美國 2,228,822 410,057 18.4% +3.7 個百分點
加拿大 141,700 14,569 10.3% -3.0 個百分點
德國 137,862 12,892 9.4% +1.7 個百分點
法國 122,286 23,565 19.3% -12.2 個百分點
印度 117,684 3,076 2.6% +0.1 個百分點
英國 115,049 13,456 11.7% -3.1 個百分點
新加坡 103,481 78,031 75.4% +72.9 個百分點
日本 51,859 42,478 81.9% +74.4 個百分點
澳洲 52,606 1,143 2.2% -1.1 個百分點
荷蘭 35,300 7,505 21.3% -10.0 個百分點
菲律賓 32,375 871 2.7% +0.2 個百分點
西班牙 31,582 1,942 6.1% -1.6 個百分點
墨西哥 25,433 381 1.5% -0.2 個百分點
馬來西亞 19,311 499 2.6% -0.5 個百分點
中國 18,115 99 0.5% -0.1 個百分點
葡萄牙 17,928 494 2.8% -1.8 個百分點
波蘭 19,102 865 4.5% -2.2 個百分點
義大利 17,061 1,478 8.7% -6.1 個百分點
巴西 15,783 220 1.4% -0.4 個百分點
印尼 13,685 100 0.7% +0.2 個百分點
瑞典 13,861 188 1.4% +0.2 個百分點
阿拉伯聯合大公國 13,612 515 3.8% -0.9 個百分點
南非 13,353 264 2.0% +0.6 個百分點
瑞士 12,328 320 2.6% +1.2 個百分點
愛爾蘭 9,946 559 5.6% -1.0 個百分點
哥倫比亞 9,513 180 1.9% -1.3 個百分點
奧地利 9,948 1,454 14.6% -3.9 個百分點
比利時 9,944 408 4.1% -0.3 個百分點
泰國 8,867 78 0.9% +0.4 個百分點
希臘 8,949 276 3.1% -1.1 個百分點
台灣 7,866 38 0.5% -0.4 個百分點
香港 7,562 229 3.0% -1.5 個百分點
沙烏地阿拉伯 6,455 63 1.0% -0.1 個百分點
越南 6,479 87 1.3% +0.5 個百分點
紐西蘭 6,037 268 4.4% -2.0 個百分點
羅馬尼亞 6,387 205 3.2% -0.3 個百分點
埃及 5,154 56 1.1% -0.9 個百分點
阿根廷 5,008 433 8.6% -2.6 個百分點
丹麥 4,577 180 3.9% +0.3 個百分點
匈牙利 4,857 145 3.0% -1.2 個百分點
捷克 4,627 181 3.9% -2.0 個百分點
南韓 3,998 23 0.6% +0.1 個百分點
卡達 3,570 25 0.7% -0.1 個百分點
保加利亞 3,664 130 3.5% -1.1 個百分點
巴基斯坦 3,148 84 2.7% -0.3 個百分點
挪威 3,092 99 3.2% +0.2 個百分點
以色列 3,112 15 0.5% +0.4 個百分點
芬蘭 2,999 184 6.1% -0.6 個百分點
秘魯 2,836 71 2.5% -1.1 個百分點
智利 2,757 58 2.1% -0.7 個百分點
土耳其 2,613 14 0.5% +0.2 個百分點
烏克蘭 2,387 73 3.1% -1.5 個百分點
摩洛哥 2,378 12 0.5% -0.2 個百分點
立陶宛 2,342 619 26.4% -3.5 個百分點
柬埔寨 1,940 30 1.5% 不適用
奈及利亞 2,006 65 3.2% -1.2 個百分點
哥斯大黎加 1,932 20 1.0% -0.5 個百分點
斯里蘭卡 1,778 2 0.1% -0.2 個百分點
盧森堡 1,583 53 3.3% -2.1 個百分點
斯洛伐克 1,659 153 9.2% -2.4 個百分點
瓜地馬拉 1,287 75 5.8% -2.7 個百分點
賽普勒斯 1,246 131 10.5% -0.6 個百分點
塞爾維亞 1,302 16 1.2% -1.0 個百分點
馬爾他 1,276 97 7.6% -4.0 個百分點
厄瓜多 1,102 24 2.2% -1.7 個百分點
克羅埃西亞 1,105 72 6.5% -3.5 個百分點
黎巴嫩 928 32 3.4% 不適用
肯亞 931 69 7.4% +3.9 個百分點
模里西斯 954 12 1.3% 不適用
多明尼加共和國 842 13 1.5% 不適用
科威特 769 22 2.9% 不適用
拉脫維亞 818 225 27.5% +0.7 個百分點
巴林 715 9 1.3% +0.9 個百分點
突尼西亞 647 9 1.4% -0.8 個百分點
哈薩克 609 5 0.8% +0.6 個百分點
象牙海岸 583 0 0.0% 不適用
伊拉克 531 6 1.1% 不適用
約旦 542 8 1.5% 不適用
巴拿馬 542 15 2.8% +1.2 個百分點
委內瑞拉 498 12 2.4% 不適用
宏都拉斯 494 16 3.2% 不適用
愛沙尼亞 531 105 19.8% -11.1 個百分點
烏拉圭 485 11 2.3% +0.1 個百分點
斯洛維尼亞 513 22 4.3% 不適用
牙買加 453 24 5.3% 不適用
薩爾瓦多 467 41 8.8% 不適用
尼加拉瓜 458 7 1.5% 不適用
阿曼 428 7 1.6% 不適用
敘利亞 404 5 1.2% 不適用
巴哈馬 386 25 6.5% 不適用
坦尚尼亞 378 6 1.6% 不適用
蒙古 372 0 0.0% 不適用
緬甸 357 1 0.3% 不適用
喬治亞 329 8 2.4% +1.0 個百分點
澤西島 325 5 1.5% 不適用
孟加拉 311 4 1.3% 不適用
馬爾地夫 279 0 0.0% 不適用
玻利維亞 275 7 2.5% 不適用
澳門 260 0 0.0% 不適用
阿爾及利亞 247 4 1.6% 不適用
巴貝多 237 1 0.4% 不適用
迦納 226 1 0.4% 不適用
安哥拉 209 10 4.8% 不適用

遠端招聘最多的公司

列出該國家/地區的開放遠端職缺最多的公司,每個國家/地區最多十家,每家至少三個職缺。僅為計數。

美國

  1. 1. AO Garcia Agency 3,569 個職缺
  2. 2. Satori Mortgage 2,596 個職缺
  3. 3. Roamarae Global Travel 1,550 個職缺
  4. 4. Remote Mechanic Jobs 1,270 個職缺
  5. 5. GIA Legacy Planning 1,221 個職缺
  6. 6. Jobgether 1,133 個職缺
  7. 7. Getaway Travel Agency 713 個職缺
  8. 8. Enchanted Horizons Travel 655 個職缺
  9. 9. Affinity Travels 612 個職缺
  10. 10. Excitingtravelnow 585 個職缺

加拿大

  1. 1. Jobgether 335 個職缺
  2. 2. Tech Talent International 151 個職缺
  3. 3. AO Garcia Agency 134 個職缺
  4. 4. Remote Jobs Solutions 110 個職缺
  5. 5. Innomar Strategies 91 個職缺
  6. 6. Miratech 82 個職缺
  7. 7. Remote Career 70 個職缺
  8. 8. Staffing Data Services Agency 68 個職缺
  9. 9. American Income Life: AO 55 個職缺
  10. 10. Affirm 54 個職缺

德國

  1. 1. Velenosi&Meredith 207 個職缺
  2. 2. Nachhilfeunterricht 196 個職缺
  3. 3. Jobgether 188 個職缺
  4. 4. FH Collective Academy 134 個職缺
  5. 5. Bjak 96 個職缺
  6. 6. Cross Border Talents 92 個職缺
  7. 7. Assetara Limited 90 個職缺
  8. 8. Staffing Data Services Agency 52 個職缺
  9. 9. AVEC Human Resources Services 49 個職缺
  10. 10. Shanghai BSF Human Resources Co., Ltd 43 個職缺

法國

  1. 1. ALTERNANCE 203 個職缺
  2. 2. Jobgether 189 個職缺
  3. 3. Velenosi&Meredith 165 個職缺
  4. 4. Vos Cours 108 個職缺
  5. 5. Cross Border Talents 102 個職缺
  6. 6. FH Collective Academy 95 個職缺
  7. 7. Mon Chasseur Immo 65 個職缺
  8. 8. Pennylane SAS 42 個職缺
  9. 9. Numerys 41 個職缺
  10. 10. Thales 41 個職缺

印度

  1. 1. PradeepIT Consulting Services Pvt Ltd 646 個職缺
  2. 2. Adv Techminds 403 個職缺
  3. 3. Jobgether 359 個職缺
  4. 4. Cloud Counselage Pvt Ltd 203 個職缺
  5. 5. Power Recruitment 73 個職缺
  6. 6. Abbott 72 個職缺
  7. 7. Miratech 66 個職缺
  8. 8. Medtronic 50 個職缺
  9. 9. HighLevel 46 個職缺
  10. 10. Altera Digital Health (India) LLP 44 個職缺

英國

  1. 1. FindTutors 228 個職缺
  2. 2. Jobgether 196 個職缺
  3. 3. ProLink Transport 188 個職缺
  4. 4. The AA 167 個職缺
  5. 5. Prolific Academic Ltd 133 個職缺
  6. 6. HRS Talent Solutions 100 個職缺
  7. 7. Getaway Travel Agency 96 個職缺
  8. 8. Language Line 93 個職缺
  9. 9. Sweet Carolina Travels 70 個職缺
  10. 10. Velenosi&Meredith 57 個職缺

新加坡

  1. 1. Bjak 177 個職缺
  2. 2. RWS TrainAI 10 個職缺
  3. 3. Cita Labs 9 個職缺
  4. 4. Cultivar Asia Pte Ltd (EA License 19C9782) 9 個職缺
  5. 5. WGT EHR Pte Ltd 9 個職缺
  6. 6. AMSERS Consulting 8 個職缺
  7. 7. GitLab 8 個職缺
  8. 8. Accenture 7 個職缺
  9. 9. Shanghai BSF Human Resources Co., Ltd 7 個職缺
  10. 10. Crocs, Inc. 6 個職缺

日本

  1. 1. Asialocalize 50 個職缺
  2. 2. Revolution Medicines 24 個職缺
  3. 3. Bjak 21 個職缺
  4. 4. Shanghai BSF Human Resources Co., Ltd 17 個職缺
  5. 5. Parexel 9 個職缺
  6. 6. Agilent 7 個職缺
  7. 7. PROCEPT BioRobotics 7 個職缺
  8. 8. ContactLink Solutions 6 個職缺
  9. 9. Cross Border Talents 6 個職缺
  10. 10. Icon 6 個職缺

澳洲

  1. 1. Softtest pays pty ltd 511 個職缺
  2. 2. Remote Career 225 個職缺
  3. 3. Job On Remote Online USA 92 個職缺
  4. 4. Bjak 78 個職缺
  5. 5. Jobgether 73 個職缺
  6. 6. work from home job 48 個職缺
  7. 7. Kopp Travels 41 個職缺
  8. 8. HRS Talent Solutions 37 個職缺
  9. 9. Staffing Data Services Agency 35 個職缺
  10. 10. Remote Jobs Solutions 32 個職缺

荷蘭

  1. 1. FH Collective Academy 180 個職缺
  2. 2. Jobgether 173 個職缺
  3. 3. VDK Groep B.V. 107 個職缺
  4. 4. Bjak 81 個職缺
  5. 5. Velenosi&Meredith 62 個職缺
  6. 6. Cross Border Talents 59 個職缺
  7. 7. Careyn 39 個職缺
  8. 8. AVEC Human Resources Services 31 個職缺
  9. 9. Eurofins 20 個職缺
  10. 10. Hjbtravels 18 個職缺

菲律賓

  1. 1. KMC Solutions Inc 383 個職缺
  2. 2. Rippedboxstation 375 個職缺
  3. 3. Outsourcey Global 312 個職缺
  4. 4. TASQ Staffing Solutions 168 個職缺
  5. 5. MicroSourcing 166 個職缺
  6. 6. D2B 110 個職缺
  7. 7. RecruitNest Consulting 106 個職缺
  8. 8. Bjak 103 個職缺
  9. 9. Go Lean Health 100 個職缺
  10. 10. Hunt St 89 個職缺

西班牙

  1. 1. Jobgether 197 個職缺
  2. 2. Tusclasesparticulares 177 個職缺
  3. 3. knowmad mood 160 個職缺
  4. 4. FH Collective Academy 143 個職缺
  5. 5. Velenosi&Meredith 140 個職缺
  6. 6. Cross Border Talents 88 個職缺
  7. 7. Bjak 85 個職缺
  8. 8. CBT 51 個職缺
  9. 9. Sweet Carolina Travels 32 個職缺
  10. 10. Inetum 28 個職缺

墨西哥

  1. 1. PPD Mexico, S.A. de C.V. 111 個職缺
  2. 2. Jobgether 70 個職缺
  3. 3. Valce Talent Solutions 66 個職缺
  4. 4. Zillow 55 個職缺
  5. 5. FH Collective Academy 53 個職缺
  6. 6. NetPartners International 47 個職缺
  7. 7. ICR Mexico - MEX 44 個職缺
  8. 8. ScaleJet 36 個職缺
  9. 9. Alten México 35 個職缺
  10. 10. OperationsArmy 33 個職缺

馬來西亞

  1. 1. Crocs, Inc. 49 個職缺
  2. 2. Cross Border Talents 27 個職缺
  3. 3. Talent Recruit 26 個職缺
  4. 4. Oxydata Software 25 個職缺
  5. 5. Glints 23 個職缺
  6. 6. SummitNext Technologies Sdn Bhd 21 個職缺
  7. 7. The Branding People Sdn Bhd 19 個職缺
  8. 8. Chemin 17 個職缺
  9. 9. J-Recruit Recruitment Agency 15 個職缺
  10. 10. SEAhub Asia 15 個職缺

中國

  1. 1. Bjak 204 個職缺
  2. 2. AbbVie 61 個職缺
  3. 3. Takeda 59 個職缺
  4. 4. Icon 57 個職缺
  5. 5. Syneos Health 35 個職缺
  6. 6. China (Mainland) 27 個職缺
  7. 7. Crocs, Inc. 24 個職缺
  8. 8. Abt Labs Trading (Shanghai) Co Ltd 23 個職缺
  9. 9. Asialocalize 22 個職缺
  10. 10. Parexel 22 個職缺

葡萄牙

  1. 1. Cross Border Talents 484 個職缺
  2. 2. FH Collective Academy 242 個職缺
  3. 3. Velenosi&Meredith 131 個職缺
  4. 4. Jobgether 92 個職缺
  5. 5. Bjak 85 個職缺
  6. 6. ScaleJet 82 個職缺
  7. 7. AVEC Human Resources Services 70 個職缺
  8. 8. Egor 59 個職缺
  9. 9. Nexusbal 47 個職缺
  10. 10. Wire IT 38 個職缺

波蘭

  1. 1. ScaleJet 104 個職缺
  2. 2. Bjak 86 個職缺
  3. 3. Polpharma 65 個職缺
  4. 4. Akamai 61 個職缺
  5. 5. Velenosi&Meredith 51 個職缺
  6. 6. FH Collective Academy 42 個職缺
  7. 7. Cross Border Talents 33 個職缺
  8. 8. Jobgether 33 個職缺
  9. 9. AIDA Recruitment 32 個職缺
  10. 10. Icon 32 個職缺

義大利

  1. 1. LeTueLezioni 268 個職缺
  2. 2. Velenosi&Meredith 229 個職缺
  3. 3. FH Collective Academy 129 個職缺
  4. 4. Jobgether 99 個職缺
  5. 5. Cross Border Talents 86 個職缺
  6. 6. CBT 40 個職缺
  7. 7. Convit Holding GmbH 17 個職缺
  8. 8. Affinity Travels 14 個職缺
  9. 9. Orca Communications 14 個職缺
  10. 10. SynSphere Italia 14 個職缺

巴西

  1. 1. Jobgether 362 個職缺
  2. 2. CI&T 84 個職缺
  3. 3. Grupo Data 51 個職缺
  4. 4. PPD do Brasil-Suporte a Pesquisa Clinica Ltda 44 個職缺
  5. 5. ICR Brazil - BRZ 32 個職缺
  6. 6. Capgemini 27 個職缺
  7. 7. Job Duck 25 個職缺
  8. 8. Tidal 25 個職缺
  9. 9. Community Sports Partners 19 個職缺
  10. 10. Accenture 18 個職缺

印尼

  1. 1. Bjak 163 個職缺
  2. 2. JobGo 48 個職缺
  3. 3. Epson 44 個職缺
  4. 4. Ajaib 19 個職缺
  5. 5. Talent Search Recruitment 15 個職缺
  6. 6. Engio 13 個職缺
  7. 7. Talent Hunts Indonesia 12 個職缺
  8. 8. ScaleJet 10 個職缺
  9. 9. Paired 9 個職缺
  10. 10. Alpha Iota BPO Sdn Bhd 8 個職缺

瑞典

  1. 1. Bjak 86 個職缺
  2. 2. Jobgether 36 個職缺
  3. 3. Velenosi&Meredith 20 個職缺
  4. 4. FH Collective Academy 14 個職缺
  5. 5. Cross Border Talents 10 個職缺
  6. 6. Affinity Travels 9 個職缺
  7. 7. Grafana Labs 8 個職缺
  8. 8. LJ Global Horizon 7 個職缺
  9. 9. Medtronic 7 個職缺
  10. 10. Svea Solar Sweden 7 個職缺

阿拉伯聯合大公國

  1. 1. Jobgether 54 個職缺
  2. 2. Freelancerprox 12 個職缺
  3. 3. Talent Bridge HR Consultancy Dubai 11 個職缺
  4. 4. Tether Operations Limited 9 個職缺
  5. 5. International Recruiters - Connecting Financial Specialists Limited 7 個職缺
  6. 6. Velenosi&Meredith 6 個職缺
  7. 7. Infor 5 個職缺
  8. 8. TrainMind 5 個職缺
  9. 9. Vurke Inc 5 個職缺
  10. 10. 1st-jobs.com 4 個職缺

南非

  1. 1. Boardroom Appointments 176 個職缺
  2. 2. Pavago 97 個職缺
  3. 3. Jobgether 75 個職缺
  4. 4. ReWorks Solutions 69 個職缺
  5. 5. Global One 45 個職缺
  6. 6. VirtuHire 41 個職缺
  7. 7. Remote Recruitment 40 個職缺
  8. 8. Optimal Growth Technologies 38 個職缺
  9. 9. Exclusively Remote 36 個職缺
  10. 10. Ithemba Recruitment- Sourcing Top Talent 30 個職缺

瑞士

  1. 1. Convit Central GmbH 348 個職缺
  2. 2. Jobgether 191 個職缺
  3. 3. FH Collective Academy 45 個職缺
  4. 4. Convit Holding GmbH 40 個職缺
  5. 5. Velenosi&Meredith 23 個職缺
  6. 6. Cross Border Talents 21 個職缺
  7. 7. EWOR GmbH 15 個職缺
  8. 8. Tether Operations Limited 15 個職缺
  9. 9. NVIDIA 13 個職缺
  10. 10. NVIDIA Corporation 13 個職缺

愛爾蘭

  1. 1. Jobgether 163 個職缺
  2. 2. Bjak 84 個職缺
  3. 3. Velenosi&Meredith 20 個職缺
  4. 4. ORS 11 個職缺
  5. 5. Cross Border Talents 10 個職缺
  6. 6. Getaway Travel Agency 10 個職缺
  7. 7. Grafana Labs 10 個職缺
  8. 8. Elastic 9 個職缺
  9. 9. Twilio 9 個職缺
  10. 10. Parexel 8 個職缺

哥倫比亞

  1. 1. NetPartners International 39 個職缺
  2. 2. Acierta Headhunter 35 個職缺
  3. 3. Sweet Carolina Travels 30 個職缺
  4. 4. NeoWork 29 個職缺
  5. 5. Oceans Code Experts 29 個職缺
  6. 6. T-mapp 26 個職缺
  7. 7. Go Lean Health 25 個職缺
  8. 8. Lockheed Martin 22 個職缺
  9. 9. Tidal 22 個職缺
  10. 10. ScaleJet 19 個職缺

奧地利

  1. 1. Bjak 76 個職缺
  2. 2. Velenosi&Meredith 40 個職缺
  3. 3. Jobgether 33 個職缺
  4. 4. FH Collective Academy 23 個職缺
  5. 5. Nachhilfeunterricht 21 個職缺
  6. 6. AVEC Human Resources Services 17 個職缺
  7. 7. DL Remote 15 個職缺
  8. 8. Assetara Limited 14 個職缺
  9. 9. Cross Border Talents 12 個職缺
  10. 10. ANGEHEUERT GmbH 9 個職缺

比利時

