workfinds.app dagliga insikter

Distansarbete och lönetransparens, november 2026

Hur många av jobben på workfinds.app som är på distans, hybrid eller på plats, hur många som anger lön och vilka företag som anställer på distans, per land. Räknat från 3 600 766 öppna jobb den 12 november 2026. Endast sammanställda siffror; varje tal på sidan finns i en tabell.

Citera sidan som: workfinds.app, ”Distansarbete och lönetransparens, november 2026”, https://workfinds.app/sv/insights/2026-11

Distansjobb (bland jobb med känd arbetsform)

5,6 %

-12.5 enheter sedan oktober 2026

Jobb med angiven lön

17,3 %

+5.1 enheter sedan oktober 2026

Jobb med okänd arbetsform

7,8 %

Visas som Okänd, räknas aldrig som på plats.

Distansarbetsindex

Andel distans, hybrid och på plats bland jobb vars egna fält anger arbetsform. Andelen av alla jobb som inte anger någon är Okänd, bredvid.

  • Distans
  • Hybrid
  • På plats
  • Fler än en
  • Okänd

Per land

Arbetsform per land, november 2026
LandJobb med känd arbetsformDistansHybridPå platsFler än enJobb med okänd arbetsform, av alla jobbDistansandel, förändring
USA 2 059 506 5,1 % 4,3 % 90,6 % 0,0 % 7,6 % -14.0 enheter
Kanada 131 811 5,1 % 10,2 % 84,7 % 0,1 % 7,0 % -14.5 enheter
Tyskland 123 889 3,0 % 6,6 % 90,1 % 0,3 % 10,1 % -7.6 enheter
Frankrike 113 677 2,4 % 15,7 % 81,8 % 0,1 % 7,0 % -0.8 enheter
Indien 108 393 4,5 % 9,6 % 85,9 % 0,0 % 7,9 % -15.3 enheter
Storbritannien 101 454 6,5 % 17,5 % 76,0 % 0,1 % 11,8 % -5.9 enheter
Singapore 99 740 0,6 % 1,8 % 97,6 % 0,0 % 3,6 % -10.2 enheter
Japan 48 174 0,9 % 17,5 % 81,6 % 0,0 % 7,1 % -13.8 enheter
Australien 47 998 5,1 % 10,5 % 84,4 % 0,0 % 8,8 % -9.0 enheter
Nederländerna 30 981 4,4 % 19,1 % 74,2 % 2,4 % 12,2 % -1.5 enheter
Filippinerna 30 383 16,3 % 14,3 % 69,4 % 0,0 % 6,2 % -23.0 enheter
Spanien 27 703 8,9 % 18,5 % 72,5 % 0,1 % 12,3 % -9.3 enheter
Mexiko 24 008 8,4 % 9,7 % 81,7 % 0,1 % 5,6 % -15.8 enheter
Malaysia 18 259 3,4 % 7,5 % 89,2 % 0,0 % 5,4 % -5.5 enheter
Kina 17 459 4,6 % 3,7 % 91,4 % 0,3 % 3,6 % -14.4 enheter
Portugal 16 561 12,2 % 11,0 % 76,8 % 0,0 % 7,6 % -10.8 enheter
Polen 16 148 11,0 % 26,3 % 62,5 % 0,2 % 15,5 % -10.5 enheter
Italien 14 445 10,0 % 14,4 % 75,6 % 0,1 % 15,3 % -5.6 enheter
Brasilien 13 663 13,2 % 14,4 % 72,3 % 0,1 % 13,4 % -19.9 enheter
Indonesien 13 410 4,2 % 2,4 % 93,5 % 0,0 % 2,0 % -9.0 enheter
Sverige 13 283 3,2 % 13,4 % 83,3 % 0,0 % 4,2 % -0.6 enheter
Förenade Arabemiraten 13 066 2,5 % 2,8 % 94,7 % 0,0 % 4,0 % -4.3 enheter
Sydafrika 12 761 10,3 % 5,0 % 84,6 % 0,1 % 4,4 % -14.4 enheter
Schweiz 10 909 8,8 % 11,4 % 79,6 % 0,2 % 11,5 % -6.0 enheter
Irland 8 932 7,9 % 19,9 % 72,2 % 0,1 % 10,2 % -9.6 enheter
Colombia 8 926 13,0 % 9,9 % 77,1 % 0,0 % 6,2 % -25.7 enheter
Österrike 8 501 4,7 % 10,7 % 84,4 % 0,2 % 14,5 % -1.3 enheter
Belgien 8 444 5,5 % 18,8 % 74,9 % 0,8 % 15,1 % -0.2 enheter
Thailand 8 336 5,4 % 4,7 % 90,0 % 0,0 % 6,0 % -14.1 enheter
Grekland 8 329 31,7 % 10,3 % 58,0 % 0,1 % 6,9 % -22.2 enheter
Taiwan 7 496 2,0 % 6,0 % 91,8 % 0,1 % 4,7 % -9.7 enheter
Hongkong 7 201 5,1 % 5,2 % 89,7 % 0,0 % 4,8 % -20.7 enheter
Saudiarabien 6 197 3,8 % 2,1 % 94,1 % 0,0 % 4,0 % -5.3 enheter
Vietnam 6 132 8,1 % 5,6 % 86,3 % 0,0 % 5,4 % -12.7 enheter
Nya Zeeland 5 781 5,5 % 8,3 % 86,2 % 0,0 % 4,2 % -1.1 enheter
Rumänien 5 529 13,4 % 26,8 % 59,8 % 0,1 % 13,4 % -13.4 enheter
Egypten 4 840 6,8 % 8,4 % 84,8 % 0,0 % 6,1 % -11.9 enheter
Argentina 4 644 33,9 % 17,9 % 48,1 % 0,1 % 7,3 % -26.6 enheter
Danmark 4 247 6,0 % 14,6 % 79,4 % 0,0 % 7,2 % +0.4 enheter
Ungern 4 078 5,4 % 25,9 % 68,7 % 0,0 % 16,0 % -5.3 enheter
Tjeckien 3 954 7,0 % 17,1 % 75,7 % 0,2 % 14,5 % -6.5 enheter
Sydkorea 3 677 9,1 % 9,9 % 80,7 % 0,2 % 8,0 % -15.0 enheter
Qatar 3 512 0,5 % 0,2 % 99,3 % 0,0 % 1,6 % -1.0 enhet
Bulgarien 3 185 17,4 % 23,1 % 59,3 % 0,2 % 13,1 % -6.6 enheter
Pakistan 2 986 18,7 % 3,2 % 78,1 % 0,1 % 5,1 % -33.8 enheter
Norge 2 928 4,2 % 10,7 % 85,0 % 0,0 % 5,3 % +0.6 enheter
Israel 2 852 5,2 % 18,4 % 76,4 % 0,0 % 8,4 % -10.7 enheter
Finland 2 792 4,6 % 24,1 % 71,2 % 0,0 % 6,9 % -0.2 enheter
Peru 2 572 11,7 % 11,7 % 76,5 % 0,0 % 9,3 % -5.1 enheter
Chile 2 549 10,9 % 14,1 % 74,9 % 0,1 % 7,5 % -6.7 enheter
Turkiet 2 271 21,5 % 10,9 % 67,5 % 0,1 % 13,1 % -1.7 enheter
Ukraina 2 220 42,7 % 11,4 % 45,3 % 0,7 % 7,0 % -9.1 enheter
Marocko 2 210 3,6 % 14,8 % 81,5 % 0,2 % 7,1 % -6.0 enheter
Litauen 2 040 13,1 % 32,9 % 53,9 % 0,0 % 12,9 % -4.4 enheter
Kambodja 1 915 5,8 % 1,2 % 93,0 % 0,0 % 1,3 % saknas
Nigeria 1 910 4,2 % 6,8 % 89,0 % 0,0 % 4,8 % -18.2 enheter
Costa Rica 1 713 18,0 % 15,3 % 66,7 % 0,0 % 11,3 % -26.1 enheter
Sri Lanka 1 679 5,1 % 5,9 % 89,0 % 0,0 % 5,6 % -31.7 enheter
Luxemburg 1 411 3,0 % 16,9 % 80,1 % 0,1 % 10,9 % -5.8 enheter
Slovakien 1 408 9,5 % 25,6 % 64,8 % 0,1 % 15,1 % -3.9 enheter
Guatemala 1 260 9,8 % 5,2 % 84,9 % 0,1 % 2,1 % -6.4 enheter
Cypern 1 146 9,0 % 15,7 % 75,2 % 0,1 % 8,0 % -7.0 enheter
Serbien 1 133 27,5 % 22,9 % 49,5 % 0,0 % 13,0 % -21.7 enheter
Malta 1 116 9,5 % 24,9 % 65,3 % 0,3 % 12,5 % -4.5 enheter
Ecuador 1 093 10,5 % 3,4 % 86,1 % 0,0 % 0,8 % -16.8 enheter
Kroatien 928 24,7 % 14,4 % 60,8 % 0,1 % 16,0 % -9.4 enheter
Libanon 901 21,8 % 6,8 % 71,5 % 0,0 % 2,9 % saknas
Kenya 891 12,2 % 6,4 % 81,3 % 0,1 % 4,3 % -4.5 enheter
Mauritius 875 1,6 % 8,0 % 90,1 % 0,3 % 8,3 % saknas
Dominikanska republiken 820 16,6 % 3,7 % 79,8 % 0,0 % 2,6 % saknas
Kuwait 749 1,3 % 1,3 % 97,3 % 0,0 % 2,6 % saknas
Lettland 742 12,9 % 22,9 % 63,7 % 0,4 % 9,3 % -1.8 enheter
Bahrain 680 1,6 % 1,6 % 96,8 % 0,0 % 4,9 % -0.4 enheter
Tunisien 620 3,5 % 17,1 % 79,4 % 0,0 % 4,2 % -1.2 enheter
Kazakstan 575 9,0 % 9,2 % 81,7 % 0,0 % 5,6 % -4.0 enheter
Elfenbenskusten 572 1,6 % 2,1 % 96,3 % 0,0 % 1,9 % saknas
Irak 516 3,3 % 1,9 % 94,8 % 0,0 % 2,8 % saknas
Jordanien 516 10,5 % 5,0 % 84,5 % 0,0 % 4,8 % saknas
Panama 503 24,5 % 12,9 % 62,6 % 0,0 % 7,2 % -18.2 enheter
Venezuela 489 25,8 % 5,9 % 68,3 % 0,0 % 1,8 % saknas
Honduras 480 20,2 % 3,5 % 76,3 % 0,0 % 2,8 % saknas
Estland 475 23,8 % 22,7 % 52,8 % 0,6 % 10,5 % -2.7 enheter
Uruguay 472 23,5 % 15,5 % 61,0 % 0,0 % 2,7 % ingen ändring
Slovenien 454 12,1 % 14,8 % 73,1 % 0,0 % 11,5 % saknas
Jamaica 443 35,9 % 1,6 % 62,5 % 0,0 % 2,2 % saknas
El Salvador 440 26,4 % 6,8 % 66,8 % 0,0 % 5,8 % saknas
Nicaragua 438 21,7 % 3,0 % 75,3 % 0,0 % 4,4 % saknas
Oman 408 1,5 % 1,0 % 97,5 % 0,0 % 4,7 % saknas
Syrien 397 1,0 % 0,0 % 99,0 % 0,0 % 1,7 % saknas
Bahamas 379 32,5 % 0,8 % 66,8 % 0,0 % 1,8 % saknas
Tanzania 365 1,9 % 0,3 % 97,8 % 0,0 % 3,4 % saknas
Mongoliet 362 1,7 % 0,6 % 97,8 % 0,0 % 2,7 % saknas
Myanmar (Burma) 338 3,0 % 0,3 % 96,7 % 0,0 % 5,3 % saknas
Georgien 305 15,1 % 7,9 % 76,4 % 0,7 % 7,3 % +5.9 enheter
Jersey 303 0,0 % 14,5 % 85,5 % 0,0 % 6,8 % saknas
Bangladesh 277 14,4 % 15,5 % 70,0 % 0,0 % 10,9 % saknas
Maldiverna 267 1,5 % 0,0 % 98,5 % 0,0 % 4,3 % saknas
Bolivia 260 29,6 % 1,5 % 68,8 % 0,0 % 5,5 % saknas
Macao 260 0,4 % 1,2 % 98,5 % 0,0 % 0,0 % saknas
Algeriet 240 7,1 % 4,2 % 88,8 % 0,0 % 2,8 % saknas
Barbados 231 41,1 % 0,0 % 58,9 % 0,0 % 2,5 % saknas
Ghana 212 7,1 % 8,0 % 84,9 % 0,0 % 6,2 % saknas
Angola 205 4,4 % 1,0 % 94,6 % 0,0 % 1,9 % saknas

Per rollfamilj

Arbetsform per rollfamilj, november 2026
RollfamiljJobb med känd arbetsformDistansHybridPå platsFler än enJobb med okänd arbetsform, av alla jobbDistansandel, förändring
Försäljning 242 057 10,0 % 7,7 % 82,2 % 0,1 % 7,4 % -21.7 enheter
Omvårdnad 146 785 1,0 % 0,8 % 98,2 % 0,0 % 4,0 % -8.7 enheter
Ekonomi och redovisning 121 239 8,0 % 17,2 % 74,6 % 0,1 % 10,6 % -11.8 enheter
Sport och friskvård 29 218 0,2 % 0,5 % 99,3 % 0,0 % 1,6 % -2.2 enheter

Bara publicerade rollfamiljer listas. 3 021 095 jobb ingår inte i någon än.

Lönetransparens

Andel jobb vars lönefält anger ett belopp eller intervall, per land.

Jobb med angiven lön per land, november 2026
LandJobbJobb med angiven lönDelaFörändring
Alla länder 3 600 766 624 704 17,3 % +5.1 enheter
USA 2 228 822 410 057 18,4 % +3.7 enheter
Kanada 141 700 14 569 10,3 % -3.0 enheter
Tyskland 137 862 12 892 9,4 % +1.7 enheter
Frankrike 122 286 23 565 19,3 % -12.2 enheter
Indien 117 684 3 076 2,6 % +0.1 enheter
Storbritannien 115 049 13 456 11,7 % -3.1 enheter
Singapore 103 481 78 031 75,4 % +72.9 enheter
Japan 51 859 42 478 81,9 % +74.4 enheter
Australien 52 606 1 143 2,2 % -1.1 enheter
Nederländerna 35 300 7 505 21,3 % -10.0 enheter
Filippinerna 32 375 871 2,7 % +0.2 enheter
Spanien 31 582 1 942 6,1 % -1.6 enheter
Mexiko 25 433 381 1,5 % -0.2 enheter
Malaysia 19 311 499 2,6 % -0.5 enheter
Kina 18 115 99 0,5 % -0.1 enheter
Portugal 17 928 494 2,8 % -1.8 enheter
Polen 19 102 865 4,5 % -2.2 enheter
Italien 17 061 1 478 8,7 % -6.1 enheter
Brasilien 15 783 220 1,4 % -0.4 enheter
Indonesien 13 685 100 0,7 % +0.2 enheter
Sverige 13 861 188 1,4 % +0.2 enheter
Förenade Arabemiraten 13 612 515 3,8 % -0.9 enheter
Sydafrika 13 353 264 2,0 % +0.6 enheter
Schweiz 12 328 320 2,6 % +1.2 enheter
Irland 9 946 559 5,6 % -1.0 enhet
Colombia 9 513 180 1,9 % -1.3 enheter
Österrike 9 948 1 454 14,6 % -3.9 enheter
Belgien 9 944 408 4,1 % -0.3 enheter
Thailand 8 867 78 0,9 % +0.4 enheter
Grekland 8 949 276 3,1 % -1.1 enheter
Taiwan 7 866 38 0,5 % -0.4 enheter
Hongkong 7 562 229 3,0 % -1.5 enheter
Saudiarabien 6 455 63 1,0 % -0.1 enheter
Vietnam 6 479 87 1,3 % +0.5 enheter
Nya Zeeland 6 037 268 4,4 % -2.0 enheter
Rumänien 6 387 205 3,2 % -0.3 enheter
Egypten 5 154 56 1,1 % -0.9 enheter
Argentina 5 008 433 8,6 % -2.6 enheter
Danmark 4 577 180 3,9 % +0.3 enheter
Ungern 4 857 145 3,0 % -1.2 enheter
Tjeckien 4 627 181 3,9 % -2.0 enheter
Sydkorea 3 998 23 0,6 % +0.1 enheter
Qatar 3 570 25 0,7 % -0.1 enheter
Bulgarien 3 664 130 3,5 % -1.1 enheter
Pakistan 3 148 84 2,7 % -0.3 enheter
Norge 3 092 99 3,2 % +0.2 enheter
Israel 3 112 15 0,5 % +0.4 enheter
Finland 2 999 184 6,1 % -0.6 enheter
Peru 2 836 71 2,5 % -1.1 enheter
Chile 2 757 58 2,1 % -0.7 enheter
Turkiet 2 613 14 0,5 % +0.2 enheter
Ukraina 2 387 73 3,1 % -1.5 enheter
Marocko 2 378 12 0,5 % -0.2 enheter
Litauen 2 342 619 26,4 % -3.5 enheter
Kambodja 1 940 30 1,5 % saknas
Nigeria 2 006 65 3,2 % -1.2 enheter
Costa Rica 1 932 20 1,0 % -0.5 enheter
Sri Lanka 1 778 2 0,1 % -0.2 enheter
Luxemburg 1 583 53 3,3 % -2.1 enheter
Slovakien 1 659 153 9,2 % -2.4 enheter
Guatemala 1 287 75 5,8 % -2.7 enheter
Cypern 1 246 131 10,5 % -0.6 enheter
Serbien 1 302 16 1,2 % -1.0 enhet
Malta 1 276 97 7,6 % -4.0 enheter
Ecuador 1 102 24 2,2 % -1.7 enheter
Kroatien 1 105 72 6,5 % -3.5 enheter
Libanon 928 32 3,4 % saknas
Kenya 931 69 7,4 % +3.9 enheter
Mauritius 954 12 1,3 % saknas
Dominikanska republiken 842 13 1,5 % saknas
Kuwait 769 22 2,9 % saknas
Lettland 818 225 27,5 % +0.7 enheter
Bahrain 715 9 1,3 % +0.9 enheter
Tunisien 647 9 1,4 % -0.8 enheter
Kazakstan 609 5 0,8 % +0.6 enheter
Elfenbenskusten 583 0 0,0 % saknas
Irak 531 6 1,1 % saknas
Jordanien 542 8 1,5 % saknas
Panama 542 15 2,8 % +1.2 enheter
Venezuela 498 12 2,4 % saknas
Honduras 494 16 3,2 % saknas
Estland 531 105 19,8 % -11.1 enheter
Uruguay 485 11 2,3 % +0.1 enheter
Slovenien 513 22 4,3 % saknas
Jamaica 453 24 5,3 % saknas
El Salvador 467 41 8,8 % saknas
Nicaragua 458 7 1,5 % saknas
Oman 428 7 1,6 % saknas
Syrien 404 5 1,2 % saknas
Bahamas 386 25 6,5 % saknas
Tanzania 378 6 1,6 % saknas
Mongoliet 372 0 0,0 % saknas
Myanmar (Burma) 357 1 0,3 % saknas
Georgien 329 8 2,4 % +1.0 enhet
Jersey 325 5 1,5 % saknas
Bangladesh 311 4 1,3 % saknas
Maldiverna 279 0 0,0 % saknas
Bolivia 275 7 2,5 % saknas
Macao 260 0 0,0 % saknas
Algeriet 247 4 1,6 % saknas
Barbados 237 1 0,4 % saknas
Ghana 226 1 0,4 % saknas
Angola 209 10 4,8 % saknas

Företag som anställer mest på distans

Företagen med flest öppna distansjobb som anger landet, högst tio per land och minst tre jobb var. Endast antal.

USA

  1. 1. AO Garcia Agency 3 569 jobb
  2. 2. Satori Mortgage 2 596 jobb
  3. 3. Roamarae Global Travel 1 550 jobb
  4. 4. Remote Mechanic Jobs 1 270 jobb
  5. 5. GIA Legacy Planning 1 221 jobb
  6. 6. Jobgether 1 133 jobb
  7. 7. Getaway Travel Agency 713 jobb
  8. 8. Enchanted Horizons Travel 655 jobb
  9. 9. Affinity Travels 612 jobb
  10. 10. Excitingtravelnow 585 jobb

Kanada

  1. 1. Jobgether 335 jobb
  2. 2. Tech Talent International 151 jobb
  3. 3. AO Garcia Agency 134 jobb
  4. 4. Remote Jobs Solutions 110 jobb
  5. 5. Innomar Strategies 91 jobb
  6. 6. Miratech 82 jobb
  7. 7. Remote Career 70 jobb
  8. 8. Staffing Data Services Agency 68 jobb
  9. 9. American Income Life: AO 55 jobb
  10. 10. Affirm 54 jobb

Tyskland

  1. 1. Velenosi&Meredith 207 jobb
  2. 2. Nachhilfeunterricht 196 jobb
  3. 3. Jobgether 188 jobb
  4. 4. FH Collective Academy 134 jobb
  5. 5. Bjak 96 jobb
  6. 6. Cross Border Talents 92 jobb
  7. 7. Assetara Limited 90 jobb
  8. 8. Staffing Data Services Agency 52 jobb
  9. 9. AVEC Human Resources Services 49 jobb
  10. 10. Shanghai BSF Human Resources Co., Ltd 43 jobb

Frankrike

  1. 1. ALTERNANCE 203 jobb
  2. 2. Jobgether 189 jobb
  3. 3. Velenosi&Meredith 165 jobb
  4. 4. Vos Cours 108 jobb
  5. 5. Cross Border Talents 102 jobb
  6. 6. FH Collective Academy 95 jobb
  7. 7. Mon Chasseur Immo 65 jobb
  8. 8. Pennylane SAS 42 jobb
  9. 9. Numerys 41 jobb
  10. 10. Thales 41 jobb

Indien

  1. 1. PradeepIT Consulting Services Pvt Ltd 646 jobb
  2. 2. Adv Techminds 403 jobb
  3. 3. Jobgether 359 jobb
  4. 4. Cloud Counselage Pvt Ltd 203 jobb
  5. 5. Power Recruitment 73 jobb
  6. 6. Abbott 72 jobb
  7. 7. Miratech 66 jobb
  8. 8. Medtronic 50 jobb
  9. 9. HighLevel 46 jobb
  10. 10. Altera Digital Health (India) LLP 44 jobb

Storbritannien

  1. 1. FindTutors 228 jobb
  2. 2. Jobgether 196 jobb
  3. 3. ProLink Transport 188 jobb
  4. 4. The AA 167 jobb
  5. 5. Prolific Academic Ltd 133 jobb
  6. 6. HRS Talent Solutions 100 jobb
  7. 7. Getaway Travel Agency 96 jobb
  8. 8. Language Line 93 jobb
  9. 9. Sweet Carolina Travels 70 jobb
  10. 10. Velenosi&Meredith 57 jobb

Singapore

  1. 1. Bjak 177 jobb
  2. 2. RWS TrainAI 10 jobb
  3. 3. Cita Labs 9 jobb
  4. 4. Cultivar Asia Pte Ltd (EA License 19C9782) 9 jobb
  5. 5. WGT EHR Pte Ltd 9 jobb
  6. 6. AMSERS Consulting 8 jobb
  7. 7. GitLab 8 jobb
  8. 8. Accenture 7 jobb
  9. 9. Shanghai BSF Human Resources Co., Ltd 7 jobb
  10. 10. Crocs, Inc. 6 jobb

Japan

  1. 1. Asialocalize 50 jobb
  2. 2. Revolution Medicines 24 jobb
  3. 3. Bjak 21 jobb
  4. 4. Shanghai BSF Human Resources Co., Ltd 17 jobb
  5. 5. Parexel 9 jobb
  6. 6. Agilent 7 jobb
  7. 7. PROCEPT BioRobotics 7 jobb
  8. 8. ContactLink Solutions 6 jobb
  9. 9. Cross Border Talents 6 jobb
  10. 10. Icon 6 jobb

Australien

  1. 1. Softtest pays pty ltd 511 jobb
  2. 2. Remote Career 225 jobb
  3. 3. Job On Remote Online USA 92 jobb
  4. 4. Bjak 78 jobb
  5. 5. Jobgether 73 jobb
  6. 6. work from home job 48 jobb
  7. 7. Kopp Travels 41 jobb
  8. 8. HRS Talent Solutions 37 jobb
  9. 9. Staffing Data Services Agency 35 jobb
  10. 10. Remote Jobs Solutions 32 jobb

Nederländerna

  1. 1. FH Collective Academy 180 jobb
  2. 2. Jobgether 173 jobb
  3. 3. VDK Groep B.V. 107 jobb
  4. 4. Bjak 81 jobb
  5. 5. Velenosi&Meredith 62 jobb
  6. 6. Cross Border Talents 59 jobb
  7. 7. Careyn 39 jobb
  8. 8. AVEC Human Resources Services 31 jobb
  9. 9. Eurofins 20 jobb
  10. 10. Hjbtravels 18 jobb

Filippinerna

  1. 1. KMC Solutions Inc 383 jobb
  2. 2. Rippedboxstation 375 jobb
  3. 3. Outsourcey Global 312 jobb
  4. 4. TASQ Staffing Solutions 168 jobb
  5. 5. MicroSourcing 166 jobb
  6. 6. D2B 110 jobb
  7. 7. RecruitNest Consulting 106 jobb
  8. 8. Bjak 103 jobb
  9. 9. Go Lean Health 100 jobb
  10. 10. Hunt St 89 jobb

Spanien

  1. 1. Jobgether 197 jobb
  2. 2. Tusclasesparticulares 177 jobb
  3. 3. knowmad mood 160 jobb
  4. 4. FH Collective Academy 143 jobb
  5. 5. Velenosi&Meredith 140 jobb
  6. 6. Cross Border Talents 88 jobb
  7. 7. Bjak 85 jobb
  8. 8. CBT 51 jobb
  9. 9. Sweet Carolina Travels 32 jobb
  10. 10. Inetum 28 jobb

Mexiko

  1. 1. PPD Mexico, S.A. de C.V. 111 jobb
  2. 2. Jobgether 70 jobb
  3. 3. Valce Talent Solutions 66 jobb
  4. 4. Zillow 55 jobb
  5. 5. FH Collective Academy 53 jobb
  6. 6. NetPartners International 47 jobb
  7. 7. ICR Mexico - MEX 44 jobb
  8. 8. ScaleJet 36 jobb
  9. 9. Alten México 35 jobb
  10. 10. OperationsArmy 33 jobb

Malaysia

  1. 1. Crocs, Inc. 49 jobb
  2. 2. Cross Border Talents 27 jobb
  3. 3. Talent Recruit 26 jobb
  4. 4. Oxydata Software 25 jobb
  5. 5. Glints 23 jobb
  6. 6. SummitNext Technologies Sdn Bhd 21 jobb
  7. 7. The Branding People Sdn Bhd 19 jobb
  8. 8. Chemin 17 jobb
  9. 9. J-Recruit Recruitment Agency 15 jobb
  10. 10. SEAhub Asia 15 jobb

Kina

  1. 1. Bjak 204 jobb
  2. 2. AbbVie 61 jobb
  3. 3. Takeda 59 jobb
  4. 4. Icon 57 jobb
  5. 5. Syneos Health 35 jobb
  6. 6. China (Mainland) 27 jobb
  7. 7. Crocs, Inc. 24 jobb
  8. 8. Abt Labs Trading (Shanghai) Co Ltd 23 jobb
  9. 9. Asialocalize 22 jobb
  10. 10. Parexel 22 jobb

Portugal

  1. 1. Cross Border Talents 484 jobb
  2. 2. FH Collective Academy 242 jobb
  3. 3. Velenosi&Meredith 131 jobb
  4. 4. Jobgether 92 jobb
  5. 5. Bjak 85 jobb
  6. 6. ScaleJet 82 jobb
  7. 7. AVEC Human Resources Services 70 jobb
  8. 8. Egor 59 jobb
  9. 9. Nexusbal 47 jobb
  10. 10. Wire IT 38 jobb

Polen

  1. 1. ScaleJet 104 jobb
  2. 2. Bjak 86 jobb
  3. 3. Polpharma 65 jobb
  4. 4. Akamai 61 jobb
  5. 5. Velenosi&Meredith 51 jobb
  6. 6. FH Collective Academy 42 jobb
  7. 7. Cross Border Talents 33 jobb
  8. 8. Jobgether 33 jobb
  9. 9. AIDA Recruitment 32 jobb
  10. 10. Icon 32 jobb

Italien

  1. 1. LeTueLezioni 268 jobb
  2. 2. Velenosi&Meredith 229 jobb
  3. 3. FH Collective Academy 129 jobb
  4. 4. Jobgether 99 jobb
  5. 5. Cross Border Talents 86 jobb
  6. 6. CBT 40 jobb
  7. 7. Convit Holding GmbH 17 jobb
  8. 8. Affinity Travels 14 jobb
  9. 9. Orca Communications 14 jobb
  10. 10. SynSphere Italia 14 jobb

Brasilien

  1. 1. Jobgether 362 jobb
  2. 2. CI&T 84 jobb
  3. 3. Grupo Data 51 jobb
  4. 4. PPD do Brasil-Suporte a Pesquisa Clinica Ltda 44 jobb
  5. 5. ICR Brazil - BRZ 32 jobb
  6. 6. Capgemini 27 jobb
  7. 7. Job Duck 25 jobb
  8. 8. Tidal 25 jobb
  9. 9. Community Sports Partners 19 jobb
  10. 10. Accenture 18 jobb

Indonesien

  1. 1. Bjak 163 jobb
  2. 2. JobGo 48 jobb
  3. 3. Epson 44 jobb
  4. 4. Ajaib 19 jobb
  5. 5. Talent Search Recruitment 15 jobb
  6. 6. Engio 13 jobb
  7. 7. Talent Hunts Indonesia 12 jobb
  8. 8. ScaleJet 10 jobb
  9. 9. Paired 9 jobb
  10. 10. Alpha Iota BPO Sdn Bhd 8 jobb

Sverige

  1. 1. Bjak 86 jobb
  2. 2. Jobgether 36 jobb
  3. 3. Velenosi&Meredith 20 jobb
  4. 4. FH Collective Academy 14 jobb
  5. 5. Cross Border Talents 10 jobb
  6. 6. Affinity Travels 9 jobb
  7. 7. Grafana Labs 8 jobb
  8. 8. LJ Global Horizon 7 jobb
  9. 9. Medtronic 7 jobb
  10. 10. Svea Solar Sweden 7 jobb

Förenade Arabemiraten

  1. 1. Jobgether 54 jobb
  2. 2. Freelancerprox 12 jobb
  3. 3. Talent Bridge HR Consultancy Dubai 11 jobb
  4. 4. Tether Operations Limited 9 jobb
  5. 5. International Recruiters - Connecting Financial Specialists Limited 7 jobb
  6. 6. Velenosi&Meredith 6 jobb
  7. 7. Infor 5 jobb
  8. 8. TrainMind 5 jobb
  9. 9. Vurke Inc 5 jobb
  10. 10. 1st-jobs.com 4 jobb

Sydafrika

  1. 1. Boardroom Appointments 176 jobb
  2. 2. Pavago 97 jobb
  3. 3. Jobgether 75 jobb
  4. 4. ReWorks Solutions 69 jobb
  5. 5. Global One 45 jobb
  6. 6. VirtuHire 41 jobb
  7. 7. Remote Recruitment 40 jobb
  8. 8. Optimal Growth Technologies 38 jobb
  9. 9. Exclusively Remote 36 jobb
  10. 10. Ithemba Recruitment- Sourcing Top Talent 30 jobb

Schweiz

  1. 1. Convit Central GmbH 348 jobb
  2. 2. Jobgether 191 jobb
  3. 3. FH Collective Academy 45 jobb
  4. 4. Convit Holding GmbH 40 jobb
  5. 5. Velenosi&Meredith 23 jobb
  6. 6. Cross Border Talents 21 jobb
  7. 7. EWOR GmbH 15 jobb
  8. 8. Tether Operations Limited 15 jobb
  9. 9. NVIDIA 13 jobb
  10. 10. NVIDIA Corporation 13 jobb

Irland

  1. 1. Jobgether 163 jobb
  2. 2. Bjak 84 jobb
  3. 3. Velenosi&Meredith 20 jobb
  4. 4. ORS 11 jobb
  5. 5. Cross Border Talents 10 jobb
  6. 6. Getaway Travel Agency 10 jobb
  7. 7. Grafana Labs 10 jobb
  8. 8. Elastic 9 jobb
  9. 9. Twilio 9 jobb
  10. 10. Parexel 8 jobb

Colombia

  1. 1. NetPartners International 39 jobb
  2. 2. Acierta Headhunter 35 jobb
  3. 3. Sweet Carolina Travels 30 jobb
  4. 4. NeoWork 29 jobb
  5. 5. Oceans Code Experts 29 jobb
  6. 6. T-mapp 26 jobb
  7. 7. Go Lean Health 25 jobb
  8. 8. Lockheed Martin 22 jobb
  9. 9. Tidal 22 jobb
  10. 10. ScaleJet 19 jobb

Österrike

  1. 1. Bjak 76 jobb
  2. 2. Velenosi&Meredith 40 jobb
  3. 3. Jobgether 33 jobb
  4. 4. FH Collective Academy 23 jobb
  5. 5. Nachhilfeunterricht 21 jobb
  6. 6. AVEC Human Resources Services 17 jobb
  7. 7. DL Remote 15 jobb
