workfinds.app napi elemzések

Távmunka és bérátláthatóság, 2026. október

A workfinds.app állásai közül mennyi távoli, hibrid vagy helyszíni, mennyi ad meg fizetést, és mely cégek toboroznak távolról, országonként. 2026. október 27. napján 1 386 129 nyitott állásból számolva. Csak összesített adatok; az oldal minden száma táblázatban is megvan.

Hivatkozz így erre az oldalra: workfinds.app, „Távmunka és bérátláthatóság, 2026. október”, https://workfinds.app/hu/insights/2026-10

Távoli állások (az ismert munkavégzésű állások közül)

18,1%

Fizetést megadó állások

12,2%

Ismeretlen munkavégzésű állások

56,2%

Ismeretlenként jelenik meg, sosem számít helyszíninek.

Távmunka-index

A távoli, hibrid és helyszíni arány azok között az állások között, amelyek saját mezői megadják a munkavégzést. A semmit sem megadó állások aránya mellettük, Ismeretlenként látható.

  • Távoli
  • Hibrid
  • Helyszíni
  • Több is
  • Ismeretlen

Országonként

Munkavégzés országonként, 2026. október
OrszágIsmert munkavégzésű állásokTávoliHibridHelyszíniTöbb isIsmeretlen munkavégzésű állások az összes állás arányában
USA 304 951 19,1% 10,9% 69,8% 0,2% 58,9%
Franciaország 41 017 3,2% 19,4% 77,1% 0,3% 28,7%
UK 30 346 12,4% 31,3% 56,2% 0,2% 43,7%
Kanada 21 446 19,6% 23,2% 56,9% 0,2% 63,6%
Németország 20 831 10,6% 23,1% 65,0% 1,3% 52,9%
India 18 299 19,8% 28,9% 51,2% 0,1% 74,0%
Hollandia 12 807 5,9% 26,3% 63,0% 4,9% 27,2%
Ausztrália 12 012 14,1% 22,5% 63,3% 0,1% 51,0%
Fülöp-szigetek 9535 39,3% 12,0% 48,6% 0,1% 53,8%
Spanyolország 8745 18,2% 27,3% 54,3% 0,2% 44,7%
Svédország 8723 3,8% 17,8% 78,4% 0,0% 17,8%
Lengyelország 6798 21,5% 26,8% 51,4% 0,4% 42,9%
Mexikó 5541 24,2% 19,8% 55,7% 0,3% 61,1%
Brazília 4686 33,1% 23,3% 43,4% 0,2% 53,5%
Olaszország 4639 15,6% 23,9% 60,3% 0,2% 50,4%
Szingapúr 4423 10,8% 25,8% 63,3% 0,1% 76,6%
Ausztria 4335 6,0% 10,9% 82,6% 0,5% 25,5%
Dél-afrikai Köztársaság 3805 24,7% 9,5% 65,6% 0,2% 55,1%
Belgium 3500 5,7% 26,4% 66,3% 1,5% 38,5%
Kína 3435 19,0% 11,7% 68,4% 0,8% 67,2%
Malajzia 3427 8,9% 22,0% 69,0% 0,1% 69,3%
Egyesült Arab Emírségek 3377 6,8% 7,5% 85,7% 0,0% 64,1%
Portugália 3141 23,0% 28,6% 48,4% 0,0% 53,4%
Írország 2841 17,5% 31,3% 51,1% 0,1% 52,6%
Indonézia 2682 13,2% 5,7% 81,1% 0,0% 68,8%
Svájc 2511 14,8% 22,5% 61,9% 0,8% 54,4%
Japán 2425 14,7% 41,0% 44,1% 0,2% 65,6%
Kolumbia 2331 38,7% 20,3% 40,9% 0,0% 49,6%
Új-Zéland 2318 6,6% 13,0% 80,5% 0,0% 32,7%
Románia 2151 26,8% 40,8% 32,2% 0,2% 42,6%
Argentína 2119 60,5% 19,9% 19,6% 0,0% 41,6%
Dánia 1651 5,6% 19,7% 74,6% 0,1% 42,4%
Norvégia 1626 3,6% 14,4% 82,0% 0,0% 27,3%
Finnország 1571 4,8% 32,0% 63,1% 0,1% 24,3%
Ukrajna 1542 51,8% 11,4% 35,7% 1,0% 18,4%
Thaiföld 1505 19,5% 15,1% 65,4% 0,0% 76,4%
Magyarország 1489 10,7% 49,0% 40,4% 0,0% 44,4%
Vietnám 1454 20,8% 10,4% 68,8% 0,0% 60,3%
Szaúd-Arábia 1430 9,1% 6,7% 84,1% 0,1% 67,8%
Görögország 1332 53,9% 9,0% 36,9% 0,2% 66,9%
Litvánia 1208 17,5% 34,6% 47,8% 0,2% 28,4%
Csehország 1204 13,5% 33,6% 52,6% 0,3% 48,5%
Egyiptom 1057 18,7% 10,5% 70,6% 0,2% 67,7%
Dél-Korea 1053 24,1% 24,5% 51,0% 0,4% 63,8%
Bulgária 1049 24,0% 35,6% 40,2% 0,2% 41,1%
Chile 1027 17,6% 18,4% 63,9% 0,1% 44,2%
Peru 1015 16,8% 13,8% 69,4% 0,0% 51,4%
Hongkong 992 25,8% 17,7% 56,4% 0,1% 73,4%
Tajvan 854 11,7% 36,8% 50,7% 0,8% 78,5%
Pakisztán 772 52,5% 7,6% 39,8% 0,1% 64,6%
Izrael 757 15,9% 42,5% 41,6% 0,0% 63,1%
Marokkó 687 9,6% 34,8% 55,2% 0,4% 53,9%
Szlovákia 664 13,4% 25,8% 60,8% 0,0% 37,1%
Törökország 663 23,2% 24,1% 52,2% 0,5% 52,7%
Szerbia 563 49,2% 28,2% 22,6% 0,0% 38,4%
Guatemala 551 16,2% 6,0% 77,9% 0,0% 36,7%
Katar 480 1,5% 1,3% 97,3% 0,0% 74,9%
Costa Rica 460 44,1% 31,3% 24,6% 0,0% 59,4%
Ciprus 445 16,0% 20,0% 64,0% 0,0% 50,9%
Luxemburg 421 8,8% 26,4% 64,4% 0,5% 47,5%
Málta 399 14,0% 42,1% 43,4% 0,5% 39,8%
Lettország 367 14,7% 31,3% 54,0% 0,0% 29,3%
Horvátország 317 34,1% 23,3% 42,3% 0,3% 28,1%
Nigéria 313 22,4% 17,3% 60,4% 0,0% 69,6%
Grúzia 294 9,2% 8,5% 81,6% 0,7% 17,9%
Észtország 291 26,5% 25,8% 47,4% 0,3% 19,8%
Ecuador 282 27,3% 5,7% 67,0% 0,0% 65,4%
Tunézia 234 4,7% 24,4% 70,9% 0,0% 53,8%
Kazahsztán 231 13,0% 19,0% 68,0% 0,0% 42,5%
Srí Lanka 231 36,8% 22,1% 41,1% 0,0% 81,1%
Kenya 221 16,7% 19,0% 63,8% 0,5% 41,1%
Uruguay 217 23,5% 23,0% 53,5% 0,0% 32,2%
Panama 213 42,7% 13,6% 43,2% 0,5% 43,4%
Bahrein 203 2,0% 3,4% 94,6% 0,0% 61,3%

Munkakörcsalád szerint

Munkavégzés munkakörcsaládonként, 2026. október
MunkakörcsaládIsmert munkavégzésű állásokTávoliHibridHelyszíniTöbb isIsmeretlen munkavégzésű állások az összes állás arányában
Értékesítés 48 912 31,7% 16,7% 51,3% 0,3% 58,5%
Pénzügy és számvitel 21 820 19,8% 35,6% 44,1% 0,5% 61,0%
Ápolás 10 765 9,7% 4,3% 86,0% 0,0% 67,1%
Sport és wellness 3146 2,4% 0,8% 96,8% 0,1% 58,6%

Csak a kiadott munkakörcsaládok szerepelnek. 1 171 987 állás még egyikbe sem tartozik.

Bérátláthatóság

Azon állások aránya, amelyek saját fizetésmezője összeget vagy sávot ad meg, országonként.

Fizetést megadó állások országonként, 2026. október
OrszágÁllásokFizetést megadó állásokMegosztás
Minden ország 1 386 129 168 684 12,2%
USA 741 123 109 071 14,7%
Franciaország 57 553 18 111 31,5%
UK 53 933 7994 14,8%
Kanada 58 899 7829 13,3%
Németország 44 196 3388 7,7%
India 70 296 1778 2,5%
Hollandia 17 589 5500 31,3%
Ausztrália 24 523 808 3,3%
Fülöp-szigetek 20 652 516 2,5%
Spanyolország 15 803 1210 7,7%
Svédország 10 607 128 1,2%
Lengyelország 11 905 796 6,7%
Mexikó 14 232 244 1,7%
Brazília 10 086 177 1,8%
Olaszország 9353 1385 14,8%
Szingapúr 18 872 468 2,5%
Ausztria 5817 1078 18,5%
Dél-afrikai Köztársaság 8478 119 1,4%
Belgium 5692 248 4,4%
Kína 10 461 63 0,6%
Malajzia 11 158 351 3,1%
Egyesült Arab Emírségek 9412 447 4,7%
Portugália 6737 308 4,6%
Írország 5999 398 6,6%
Indonézia 8600 41 0,5%
Svájc 5512 77 1,4%
Japán 7045 531 7,5%
Kolumbia 4629 146 3,2%
Új-Zéland 3446 219 6,4%
Románia 3750 133 3,5%
Argentína 3628 407 11,2%
Dánia 2864 102 3,6%
Norvégia 2237 68 3,0%
Finnország 2075 140 6,7%
Ukrajna 1889 87 4,6%
Thaiföld 6384 34 0,5%
Magyarország 2680 112 4,2%
Vietnám 3664 31 0,8%
Szaúd-Arábia 4437 49 1,1%
Görögország 4026 170 4,2%
Litvánia 1687 505 29,9%
Csehország 2340 138 5,9%
Egyiptom 3274 67 2,0%
Dél-Korea 2909 15 0,5%
Bulgária 1781 82 4,6%
Chile 1840 52 2,8%
Peru 2088 75 3,6%
Hongkong 3727 167 4,5%
Tajvan 3981 34 0,9%
Pakisztán 2181 66 3,0%
Izrael 2050 3 0,1%
Marokkó 1489 11 0,7%
Szlovákia 1056 123 11,6%
Törökország 1403 4 0,3%
Szerbia 914 20 2,2%
Guatemala 871 74 8,5%
Katar 1909 15 0,8%
Costa Rica 1134 17 1,5%
Ciprus 906 101 11,1%
Luxemburg 802 43 5,4%
Málta 663 77 11,6%
Lettország 519 139 26,8%
Horvátország 441 44 10,0%
Nigéria 1030 45 4,4%
Grúzia 358 5 1,4%
Észtország 363 112 30,9%
Ecuador 814 32 3,9%
Tunézia 507 11 2,2%
Kazahsztán 402 1 0,2%
Srí Lanka 1220 4 0,3%
Kenya 375 13 3,5%
Uruguay 320 7 2,2%
Panama 376 6 1,6%
Bahrein 524 2 0,4%

Legtöbbet távolról toborzó cégek

Az országot megnevező, legtöbb nyitott távoli állással rendelkező cégek, országonként legfeljebb tíz, egyenként legalább három állással. Csak számok.

USA

  1. 1. AO Garcia Agency 3580 állás
  2. 2. GIA Legacy Planning 1901 állás
  3. 3. Jobgether 1008 állás
  4. 4. Mindrift 824 állás
  5. 5. Excitingtravelnow 585 állás
  6. 6. Rapinno Tech Inc 570 állás
  7. 7. Hjbtravels 554 állás
  8. 8. Destination Careers 420 állás
  9. 9. Kimbrell Agency 414 állás
  10. 10. AbbVie 357 állás

Franciaország

  1. 1. Jobgether 155 állás
  2. 2. Vos Cours 121 állás
  3. 3. Sopra Steria 73 állás
  4. 4. Mon Chasseur Immo 68 állás
  5. 5. Pennylane SAS 52 állás
  6. 6. Hunteed 33 állás
  7. 7. REPSCO RECRUTEMENT 28 állás
  8. 8. ALTERNANCE 25 állás
  9. 9. Betclic Group 24 állás
  10. 10. LJ Global Horizon 24 állás

UK

  1. 1. FindTutors 182 állás
  2. 2. Jobgether 164 állás
  3. 3. HRS Talent Solutions 50 állás
  4. 4. Hjbtravels 44 állás
  5. 5. Home Instead 40 állás
  6. 6. Digital Data Foundation 35 állás
  7. 7. Adler & Allan 34 állás
  8. 8. International Recruiters - Connecting Financial Specialists Limited 34 állás
  9. 9. CPJ Recruitment 31 állás
  10. 10. CrowdStrike 29 állás

Kanada

  1. 1. Jobgether 344 állás
  2. 2. Tech Talent International 148 állás
  3. 3. AO Garcia Agency 122 állás
  4. 4. Remote Jobs Solutions 110 állás
  5. 5. Miratech 61 állás
  6. 6. Innomar Strategies 60 állás
  7. 7. 1Password 52 állás
  8. 8. Affirm 51 állás
  9. 9. HRS Talent Solutions 49 állás
  10. 10. GitLab 48 állás

Németország

  1. 1. Nachhilfeunterricht 188 állás
  2. 2. Jobgether 157 állás
  3. 3. Bjak 96 állás
  4. 4. Redcare Pharmacy 37 állás
  5. 5. Arsenault 30 állás
  6. 6. EWOR GmbH 27 állás
  7. 7. NVIDIA 27 állás
  8. 8. Dyson 21 állás
  9. 9. Mozilla 20 állás
  10. 10. GE Vernova 19 állás

India

  1. 1. PradeepIT Consulting Services Pvt Ltd 642 állás
  2. 2. ADV TECHMINDS 403 állás
  3. 3. Jobgether 381 állás
  4. 4. HighLevel 59 állás
  5. 5. Weekday AI 46 állás
  6. 6. Mashreq Careers 44 állás
  7. 7. Miratech 38 állás
  8. 8. Medtronic 37 állás
  9. 9. People's Growth HR Solutions 31 állás
  10. 10. PPD Pharmaceutical Development India Private Limited 30 állás

Hollandia

  1. 1. Jobgether 145 állás
  2. 2. VDK Groep B.V. 85 állás
  3. 3. Bjak 79 állás
  4. 4. Careyn 44 állás
  5. 5. Hjbtravels 18 állás
  6. 6. Nebius 14 állás
  7. 7. LJ Global Horizon 13 állás
  8. 8. Medtronic 13 állás
  9. 9. EWOR GmbH 11 állás
  10. 10. Eurofins 10 állás

Ausztrália

  1. 1. Softtest pays pty ltd 510 állás
  2. 2. Remote Career 124 állás
  3. 3. Bjak 81 állás
  4. 4. Jobgether 63 állás
  5. 5. work from home job 48 állás
  6. 6. HRS Talent Solutions 37 állás
  7. 7. Remote Jobs Solutions 32 állás
  8. 8. Arsenault 24 állás
  9. 9. Halter 21 állás
  10. 10. Hjbtravels 20 állás

Fülöp-szigetek

  1. 1. Rippedboxstation 371 állás
  2. 2. KMC Solutions Inc 366 állás
  3. 3. Outsourcey Global 312 állás
  4. 4. Bjak 108 állás
  5. 5. Go Lean Health 106 állás
  6. 6. Hunt St 105 állás
  7. 7. Pavago 97 állás
  8. 8. D2B 88 állás
  9. 9. OutsourcedIn 75 állás
  10. 10. ScaleJet 62 állás

Spanyolország

  1. 1. Tusclasesparticulares 175 állás
  2. 2. Jobgether 172 állás
  3. 3. knowmad mood 154 állás
  4. 4. Bjak 90 állás
  5. 5. Logicalis Spain 33 állás
  6. 6. Babel Sistemas 30 állás
  7. 7. Inetum 28 állás
  8. 8. ScaleJet 26 állás
  9. 9. ALDIA 25 állás
  10. 10. Initiumsoft 25 állás

Svédország

  1. 1. Bjak 93 állás
  2. 2. Jobgether 32 állás
  3. 3. MSX International 9 állás
  4. 4. Grafana Labs 8 állás
  5. 5. LJ Global Horizon 7 állás
  6. 6. Medtronic 7 állás
  7. 7. EWOR GmbH 5 állás
  8. 8. Mozilla 5 állás
  9. 9. DoiT 4 állás
  10. 10. Kry 4 állás

Lengyelország

  1. 1. ScaleJet 101 állás
  2. 2. Bjak 92 állás
  3. 3. Polpharma 76 állás
  4. 4. Akamai Career Site 42 állás
  5. 5. Miratech 42 állás
  6. 6. Jobgether 33 állás
  7. 7. Software Mind 31 állás
  8. 8. AIDA Recruitment 30 állás
  9. 9. Accenture 29 állás
  10. 10. Sigma Software 29 állás

Mexikó

  1. 1. PPD Mexico, S.A. de C.V. 83 állás
  2. 2. Jobgether 67 állás
  3. 3. Valce Talent Solutions 62 állás
  4. 4. ALTEN MÉXICO 49 állás
  5. 5. ScaleJet 35 állás
  6. 6. Accenture 34 állás
  7. 7. ICR Mexico - MEX 30 állás
  8. 8. Pavago 30 állás
  9. 9. Zillow 28 állás
  10. 10. Capgemini 24 állás

Brazília

  1. 1. Jobgether 374 állás
  2. 2. CI&T 127 állás
  3. 3. Grupo Data 48 állás
  4. 4. Capgemini 33 állás
  5. 5. PPD do Brasil-Suporte a Pesquisa Clinica Ltda 32 állás
  6. 6. Accenture 27 állás
  7. 7. Tidal 24 állás
  8. 8. Pavago 23 állás
  9. 9. ICR Brazil - BRZ 21 állás
  10. 10. Truelogic 21 állás

Olaszország

  1. 1. LeTueLezioni 294 állás
  2. 2. Jobgether 83 állás
  3. 3. SynSphere Italia 14 állás
  4. 4. EWOR GmbH 12 állás
  5. 5. B&A Consulting Srl 11 állás
  6. 6. Mindrift 11 állás
  7. 7. ScaleJet 11 állás
  8. 8. Tether Operations Limited 9 állás
  9. 9. HRSpecialist Italia 7 állás
  10. 10. Mercier Consultancy Group 7 állás

Szingapúr

  1. 1. Bjak 184 állás
  2. 2. CITA LABS 9 állás
  3. 3. Cultivar Asia Pte Ltd (EA License 19C9782) 9 állás
  4. 4. WGT EHR Pte Ltd 9 állás
  5. 5. NVIDIA 8 állás
  6. 6. Axiom Talent Platform 7 állás
  7. 7. Relativity 6 állás
  8. 8. Yeah! Global 6 állás
  9. 9. Accenture 5 állás
  10. 10. ClickHouse 5 állás

Ausztria

  1. 1. Bjak 80 állás
  2. 2. Nachhilfeunterricht 31 állás
  3. 3. Jobgether 28 állás
  4. 4. DL Remote 17 állás
  5. 5. Medtronic 8 állás
  6. 6. EWOR GmbH 6 állás
  7. 7. waterdrop® 5 állás
  8. 8. Syneos Health 4 állás
  9. 9. COROS 3 állás
  10. 10. Mimi Ruth Premium Coaching by Mirjam Bleuel 3 állás

Dél-afrikai Köztársaság

  1. 1. Boardroom Appointments 173 állás
  2. 2. Pavago 107 állás
  3. 3. Jobgether 64 állás
  4. 4. ReWorks Solutions 61 állás
  5. 5. Optimal Growth Technologies 44 állás
  6. 6. Remote Recruitment 40 állás
  7. 7. Exclusively Remote 37 állás
  8. 8. VirtuHire 30 állás
  9. 9. ScaleJet 24 állás
  10. 10. Assist World 20 állás

Belgium

  1. 1. Jobgether 37 állás
  2. 2. BE0442.775.009 PPD International Holdings, LLC Belgium Branch 10 állás
  3. 3. Tether Operations Limited 7 állás
  4. 4. Flosum 6 állás
  5. 5. Mozilla 6 állás
  6. 6. argenx 6 állás
  7. 7. Thales 5 állás
  8. 8. Vertical Compute 5 állás
  9. 9. Clean Air Task Force 4 állás
  10. 10. Clinique Saint-Jean - Kliniek Sint-Jan 4 állás

Kína

  1. 1. Bjak 200 állás
  2. 2. AbbVie 65 állás
  3. 3. Syneos Health 53 állás
  4. 4. Takeda 39 állás
  5. 5. ICON 31 állás
  6. 6. China (Mainland) 27 állás
  7. 7. Asialocalize 22 állás
  8. 8. Abt Labs Trading (Shanghai) Co Ltd 14 állás
  9. 9. CN1 COV - COV HC Intl Trdg (SH) Co Ltd 12 állás
  10. 10. PPD Pharmaceutical Development (Beijing) Co, Ltd 11 állás

Malajzia

  1. 1. Talent Recruit 26 állás
  2. 2. SummitNext Technologies Sdn Bhd 17 állás
  3. 3. Chemin 15 állás
  4. 4. SEAhub Asia 15 állás
  5. 5. ICR Malaysia 13 állás
  6. 6. RIMINI STREET 10 állás
  7. 7. Asialocalize 9 állás
  8. 8. Gear Inc 7 állás
  9. 9. ADI Group 6 állás
  10. 10. Experian 6 állás

Egyesült Arab Emírségek

  1. 1. Jobgether 48 állás
  2. 2. Freelancerprox 11 állás
  3. 3. Tether Operations Limited 10 állás
  4. 4. RecruitGo 9 állás
  5. 5. Talent Bridge HR Consultancy Dubai 9 állás
  6. 6. International Recruiters - Connecting Financial Specialists Limited 7 állás
  7. 7. Algomarketing® 6 állás
  8. 8. Vurke Inc 5 állás
  9. 9. Farmers Guardian Ltd 4 állás
  10. 10. Pavago 4 állás

Portugália

  1. 1. Bjak 92 állás
  2. 2. ScaleJet 80 állás
  3. 3. Jobgether 79 állás
  4. 4. WIRE IT 29 állás
  5. 5. Grupo Data 26 állás
  6. 6. Intermedia Intelligent Communications 17 állás
  7. 7. Process Street 17 állás
  8. 8. Sword 16 állás
  9. 9. Devoteam 15 állás
  10. 10. Elevus 13 állás

Írország

  1. 1. Jobgether 144 állás
  2. 2. Bjak 91 állás
  3. 3. ORS 12 állás
  4. 4. Twilio 10 állás
  5. 5. Tines 9 állás
  6. 6. GitLab 8 állás
  7. 7. G-P 7 állás
  8. 8. Astreya 6 állás
  9. 9. Grafana Labs 6 állás
  10. 10. EWOR GmbH 5 állás

Indonézia

  1. 1. Bjak 179 állás
  2. 2. Talent Hunts Indonesia 12 állás
  3. 3. ScaleJet 10 állás
  4. 4. IBMC 8 állás
  5. 5. Paired 8 állás
  6. 6. DotYeti Design 6 állás
  7. 7. SummitNext Technologies Sdn Bhd 6 állás
  8. 8. Asialocalize 5 állás
  9. 9. MyRobin.ID 5 állás
  10. 10. Ajaib 4 állás

Svájc

  1. 1. Jobgether 163 állás
  2. 2. Tether Operations Limited 18 állás
  3. 3. EWOR GmbH 15 állás
  4. 4. Miele 11 állás
  5. 5. NVIDIA 11 állás
  6. 6. Bjak 10 állás
  7. 7. Anton Paar 7 állás
  8. 8. Nebius 7 állás
  9. 9. Oviva 7 állás
  10. 10. BucherInvest GmbH 5 állás

Japán

  1. 1. Asialocalize 50 állás
  2. 2. Revolution Medicines 29 állás
  3. 3. Bjak 23 állás
  4. 4. Agilent 10 állás
  5. 5. CrowdStrike 6 állás
  6. 6. Ichikoh Industries LTD 6 állás
  7. 7. Keywords Studios 6 állás
  8. 8. RIMINI STREET 6 állás
  9. 9. ReachExt K.K. 6 állás
  10. 10. Worldwide 6 állás

Kolumbia

  1. 1. ACIERTA HEADHUNTER 32 állás
  2. 2. NeoWork 32 állás
  3. 3. Oceans Code Experts 29 állás
  4. 4. T-mapp Jobs 29 állás
  5. 5. Nearshore Business Solutions 23 állás
  6. 6. Porch 22 állás
  7. 7. Tidal 21 állás
  8. 8. Accenture 20 állás
  9. 9. Go Lean Health 19 állás
  10. 10. Power Digital 19 állás

Új-Zéland

  1. 1. HRS Talent Solutions 15 állás
  2. 2. Halter 15 állás
  3. 3. Hjbtravels 15 állás
  4. 4. Crimson Academies 14 állás
  5. 5. Whakarongorau Aotearoa 9 állás
  6. 6. Envato 7 állás
  7. 7. AECOM 4 állás
  8. 8. Digital 3 állás
  9. 9. ICR New Zealand - NZD 3 állás
  10. 10. Jobgether 3 állás

Románia

  1. 1. ScaleJet 103 állás
  2. 2. Jobgether 83 állás
  3. 3. Genpact 27 állás
  4. 4. Uvation 17 állás
  5. 5. Accenture 16 állás
  6. 6. Accesa 15 állás
  7. 7. Eurofins 12 állás
  8. 8. CUI 14782152 PPD Romania SRL 11 állás
  9. 9. Suvoda 11 állás
  10. 10. Ciklum 9 állás

Argentína

  1. 1. MaxIT Consulting - Max Corporate Group 587 állás
  2. 2. PPD Argentina, S.A. 40 állás
  3. 3. ScaleJet 28 állás
  4. 4. RYZ Labs 26 állás
  5. 5. Tidal 24 állás
  6. 6. Sweetcarolinatravels 17 állás
  7. 7. Sezzle 16 állás
  8. 8. Motum 15 állás
  9. 9. We are Tims 15 állás
  10. 10. Pavago 14 állás

Dánia

  1. 1. Jobgether 13 állás
  2. 2. EWOR GmbH 8 állás
  3. 3. PPD Denmark, Filial af PPD Scandinavia AB, Sverige 5 állás
  4. 4. veeva 5 állás
  5. 5. Life Technologies Europe BV Danmark filial 3 állás
  6. 6. MSX International 3 állás
  7. 7. OrderYOYO 3 állás
  8. 8. Socket 3 állás

Norvégia

  1. 1. Jobgether 11 állás
  2. 2. EWOR GmbH 3 állás
  3. 3. MSX International 3 állás
  4. 4. SafetyWing 3 állás

Finnország

  1. 1. Jobgether 12 állás
  2. 2. Nordhealth 7 állás
  3. 3. EWOR GmbH 5 állás
  4. 4. Mozilla 5 állás
  5. 5. MSX International 3 állás
  6. 6. Medtronic 3 állás
  7. 7. Solo Health 3 állás
  8. 8. SumUp 3 állás

Ukrajna

  1. 1. ScaleJet 233 állás
  2. 2. AIDA Recruitment 46 állás
  3. 3. Ciklum 33 állás
  4. 4. Miratech 33 állás
  5. 5. SKELAR 27 állás
  6. 6. Sigma Software 26 állás
  7. 7. BetterMe 20 állás
  8. 8. Brainstack 14 állás
  9. 9. Tieto 14 állás
  10. 10. TSMG 13 állás

Thaiföld

  1. 1. Bjak 117 állás
  2. 2. Kate Worthington 24 állás
  3. 3. Asialocalize 16 állás
  4. 4. ADI Group 11 állás
  5. 5. Medtronic 10 állás
  6. 6. SummitNext Technologies Sdn Bhd 6 állás
  7. 7. NVIDIA 5 állás
  8. 8. Ajaib 4 állás
  9. 9. Cartrack 4 állás
  10. 10. Lifted, an Upwork Company™ 4 állás

Magyarország

  1. 1. Jobgether 13 állás
  2. 2. Jabil 10 állás
  3. 3. Cielo 7 állás
  4. 4. Precision Medicine Group 7 állás
  5. 5. Precision for Medicine 7 állás
  6. 6. ICR Hungary - HUN 6 állás
  7. 7. Medtronic 6 állás
  8. 8. goFLUENT 6 állás
  9. 9. Brandwatch 5 állás
  10. 10. Cision 5 állás

Vietnám

  1. 1. Bjak 119 állás
  2. 2. People Profilers Vietnam 30 állás
  3. 3. Dikshatek 16 állás
  4. 4. NVIDIA 10 állás
  5. 5. VF Corporation 7 állás
  6. 6. Asialocalize 6 állás
  7. 7. People Profilers 5 állás
  8. 8. A Nutrition (Vietnam) Company Limited 4 állás
  9. 9. Anton Paar 4 állás
  10. 10. FP Markets 4 állás

Szaúd-Arábia

  1. 1. Jobgether 49 állás
  2. 2. CrowdStrike 7 állás
  3. 3. Informa Group Plc. 6 állás
  4. 4. Jobskey Consultancy 5 állás
  5. 5. robusta 4 állás
  6. 6. Hudhud Maps 3 állás
  7. 7. Lucidya 3 állás
  8. 8. RWS TrainAI 3 állás

Görögország

  1. 1. Patrique Mercier Recruitment 476 állás
  2. 2. EUROPEAN DYNAMICS 57 állás
  3. 3. apply2day 34 állás
  4. 4. Mercier Consultancy Group 32 állás
  5. 5. Jobgether 16 állás
  6. 6. Mindrift 11 állás
  7. 7. LJ Global Horizon 10 állás
  8. 8. Syneos Health 7 állás
  9. 9. EWOR GmbH 6 állás
  10. 10. Hirelink 5 állás

Litvánia

  1. 1. AIDA Recruitment 85 állás
  2. 2. ScaleJet 29 állás
  3. 3. Eneba 16 állás
  4. 4. WISE INTEGRATION 10 állás
  5. 5. LITIT 9 állás
  6. 6. Impact Brands, LLC 4 állás
  7. 7. Telus International 4 állás
  8. 8. Alliance Healthcare Management Services Limited 3 állás
  9. 9. Avedo - Eine Marke der Ströer X GmbH 3 állás
  10. 10. DexCom 3 állás

Csehország

  1. 1. ScaleJet 16 állás
  2. 2. Escape Velocity Entertainment Inc 11 állás
  3. 3. Jobgether 11 állás
  4. 4. Medtronic 9 állás
  5. 5. ICON 8 állás
  6. 6. Ergomed 6 állás
  7. 7. 8am 5 állás
  8. 8. Ciklum 5 állás
  9. 9. GTO Wizard 5 állás
  10. 10. Thermo Fisher Scientific Inc. 5 állás

Egyiptom

  1. 1. SSC HR Solutions 25 állás
  2. 2. RayaCX 14 állás
  3. 3. Mashreq Careers 13 állás
  4. 4. robusta 13 állás
  5. 5. 5 Star Recruitment 11 állás
  6. 6. BlackStone eIT 9 állás
  7. 7. Whitecollars 8 állás
  8. 8. Nile Bits 7 állás
  9. 9. Leading Edge 5 állás
  10. 10. Whitecollars 5 állás

Dél-Korea

  1. 1. Bjak 103 állás
  2. 2. PPD Development (S) Pte. Ltd. Korea Branch 15 állás
  3. 3. Asialocalize 14 állás
  4. 4. Worldwide 7 állás
  5. 5. AbbVie 6 állás
  6. 6. OTIS 6 állás
  7. 7. GE Vernova 5 állás
  8. 8. Syneos Health 5 állás
  9. 9. ICR South Korea - KOR 4 állás
  10. 10. Intuitive 4 állás

Bulgária

  1. 1. ScaleJet 56 állás
  2. 2. Mercier Consultancy Group 36 állás
  3. 3. Xometry Europe 15 állás
  4. 4. Jobgether 14 állás
  5. 5. PPD Bulgaria EOOD 14 állás
  6. 6. ICR Bulgaria - BUL 11 állás
  7. 7. Sutherland 10 állás
  8. 8. Ciklum 8 állás
  9. 9. Brandwatch 6 állás
  10. 10. Cision 6 állás

Chile

  1. 1. Tidal 17 állás
  2. 2. #6858 PPD International Holdings, Inc., y Compania Limitada 16 állás
  3. 3. Jobgether 16 állás
  4. 4. Hjbtravels 10 állás
  5. 5. Bluelight Consulting 8 állás
  6. 6. Imagemaker 8 állás
  7. 7. Sezzle 7 állás
  8. 8. Accenture 6 állás
  9. 9. OPTION 6 állás
  10. 10. goFLUENT 5 állás

Peru

  1. 1. Go Lean Health 18 állás
  2. 2. PPD Peru, S.A.C. 13 állás
  3. 3. Bluelight Consulting 10 állás
  4. 4. Pavago 9 állás
  5. 5. Sezzle 6 állás
  6. 6. We are Tims 6 állás
  7. 7. goFLUENT 6 állás
  8. 8. Community Sports Partners 4 állás
  9. 9. Hjbtravels 4 állás
  10. 10. Pro Coffee Gear 4 állás

Hongkong

  1. 1. Bjak 171 állás
  2. 2. HR Plus (Talent) Limited 14 állás
  3. 3. Tokalent 12 állás
  4. 4. King Deux Search & Consulting 6 állás
  5. 5. Telus International 6 állás
  6. 6. Binance 4 állás
  7. 7. Chemin 4 állás
  8. 8. BTSE 3 állás
  9. 9. Cohesity 3 állás
